10/30/2013

Tirada Soomaalida degaanka ku ah Finland

 Tirada Soomaalida degaanka ku ah Finland ama Afka Soomaaliga ku hadasho.

Väestö muuttujina Kieli, Ikä, Sukupuoli ja Vuosi
Ikäluokat yhteensä
Sukupuolet yhteensäMiehetNaiset
201220122012
Somali      14 769             7 720             7 049







Tilastoja vuosilta 1990–2010.
Vuosi Somaliassa
syntyneet[8]
Somalian
kansalaiset[9]
Somalin
kielen
puhujat[10]
1990 51 44 0
1991 1 389 1 505 1 538
1992 1 693 1 882 1 913
1993 2 551 2 883 2 912
1994 2 988 3 538 3 566
1995 3 229 4 044 4 057
1996 3 451 4 555 4 558
1997 3 838 5 238 5 266
1998 4 138 5 371 5 910
1999 4 189 4 410 6 251
2000 4 149 4 190 6 454
2001 4 348 4 355 6 920
2002 4 554 4 537 7 332
2003 4 700 4 642 7 777
2004 4 771 4 689 8 096
2005 5 060 4 704 8 593
2006 5 261 4 623 8 990
2007 5 802 4 852 9 810
2008 6 352 4 919 10 647
2009 7 110 5 570 11 681
2010 8 073 6 593 12 985







No comments: